LED基础筒灯
发布时间:2023/11/1 1:42:38 人气:1368
灯具分类: | LED基础筒灯 |
光源系列: | COB系列 |
I P 等级: | IP20 |
外观颜色: | 白色、黑色、银色 |
出货方向: | 中国(电源附)、日本及海外(别置电源另购) |
LED 寿命: | 40000小时 |
安装孔(mm) | 功率(W) | 光效lm/W | 色温(K)可选 | 配光角度(°)可选 | 显色性(Ra) | 驱动器 | 调光 |
φ75 | 7.7W | 103.5 | 5000K、4000K,3500K,3000K,2700K | 58° | Ra85 | 内置 | 可选(非调光/无线调光) |
φ75 | 10.1 | 110.7 | 5000K、4000K,3500K,3000K,2700K | 19°,29°,58° | Ra85 | 内置 | 可选(非调光/无线调光) |
φ100 | 7.7 | 113 | 4000K,3500K,3000K,2700K | 29°,59° | Ra85 | 内置 | 可选(非调光/无线调光) |
φ100 | 10.1 | 109 | 4000K,3500K,3000K,2700K | 29°,59° | Ra85 | 内置 | 可选(非调光/无线调光) |
φ100 | 14.4 | 113.4 | 4000K,3500K,3000K | 35°,61° | Ra85 | 内置 | 可选(非调光/无线调光) |
φ125 | 27.9 | 103.7 | 4000K,3500K,3000K | 61° | Ra85 | 内置 | 可选(非调光/无线调光) |
φ125 | 35.3 | 101.1 | 5000K,4000K,3500K,3000K | 61° | Ra85 | 内置 | 可选(非调光/无线调光) |
φ150 | 48.1 | 101.3 | 5000K,4000K,3500K,3000K | 62° | Ra85 | 内置 | 可选(非调光/无线调光) |
下一个:没有资料